| FECHA | TOTALES SEMANA | ACUMULADOS DESDE 1/9* | INCIDENCIA ACUMULADA** |
|---|---|---|---|
| 28-03 ABR | 9 | 772 | 760 |
| 21-27 MAR | 29 | 763 | 720 |
| 14-20 MAR | 7 | 734 | 380 |
| 07/13 MAR | 12 | 727 | 460 |
| 28-06 MAR | 11 | 715 | 400 |
| 21/27 FEB | 7 | 704 | 440 |
| 14-20 FEB | 15 | 697 | 680 |
| 07-13 FEB | 19 | 682 | 880 |
| 31-06 FEB | 30 | 663 | 1400 |
| 24-30 ENE | 40 | 633 | 2080 |
| 17-23 EN | 64 | 593 | 2720 |
| 10-16/ENE | 72 | 529 | 2300 |
| 3-09 ENE | 43 | 457 | 1260 |
| 27-02 EN | 20 | 414 | 780 |
| 20-26 DIC | 20 | 394 | 860 |
*La información aportada por el SIPSL es recogida, bien porque el personal trabajador acude al Centro de Salud Laboral Juana Portaceli donde es valorado, o bien porque el personal trabajador, telefónicamente o mediante correo electrónico, informa al Centro de Salud Laboral Juana Portaceli que es un caso confirmado. En ambos casos, de ser un caso confirmado, se realiza la notificación a Salud Pública.
**Datos de incidencia acumulada calculados sobre 5.000 personas (PAS y PDI).
| FECHA | TOTALES SEMANA | ORIGEN LABORAL |
ORIGEN SOCIAL/FAMILIAR |
ORIGEN OTROS |
ORIGEN DESCONOCIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-03 ABR | 9 | 0 | 9 | ||
| 21-27 MAR | 29 | 0 | 15 | 0 | 14 |
| 14-20 MAR | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 07/13 MAR | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 28-06 MAR | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| FECHA | TOTALES SEMANA | CAMPUS DE ALCOI |
CAMPUS DE GANDIA |
CAMPUS DE VERA |
|---|---|---|---|---|
| 28-03 ABR | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 21-27 MAR | 29 | 1 | 0 | 28 |
| 14-20 MAR | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 07/13 MAR | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 28-06 MAR | 11 | 1 | 0 | 10 |
Información proporcionada por el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la UPV
La versión móvil de esta página muestra los datos de la última semana. Para ver el historial, por favor accede a la versión de escritorio.