
· LOGSE : batxillerat LOGSE
· CFGS : cicles formatius de grau superior
· M25 : majors de 25 anys
· Ext. : estrangers
· Disc. : alumnes amb discapacitat
· Esp. : esportistes d'alt nivell
· Titul. : titulats universitaris
| Titulació | LOGSE | CFGS | M25 | Est. | Disc. | Esp. | Titul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Tècnica Superior d'Arquitectura | |||||||
| Grau en Enginyeria d'Edificació | 6,04 | 5,57 | 5 | 5 | -- | -- | 5 |
| Arquitectura | 7,61 | 6,9 | 5 | 6,22 | 5 | 5 | 7,39 |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica | |||||||
| Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió | 5 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | -- | 5 |
| Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Enginyeria en Informàtica | 5,88 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | -- | 5 |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny | |||||||
| Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes | 7,42 | 5 | 6,67 | 5 | 5 | 5 | 6,9 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat | 6,63 | 7,92 | 6,37 | -- | 5 | -- | 8,1 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial | 6,51 | 7,13 | 5 | 5 | -- | -- | 6 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica | 6,86 | 7,54 | 5 | -- | 5 | 5 | 6,5 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial | 6,48 | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Enginyeria Aeronàutica | 8,63 | -- | 6,29 | 7,22 | 5 | 7,77 | 7,1 |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica | |||||||
| Enginyeria Tècnica en Topografia | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms | |||||||
| Enginyeria Agrònomica | 5,53 | -- | -- | 5,92 | -- | -- | 5 |
| Enginyeria Forestal | 5,46 | -- | 5 | -- | -- | -- | 6,87 |
| Llicenciatura en Biotecnologia | 8,46 | 7,5 | 5,12 | 5 | 5 | 5 | 7,58 |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports | |||||||
| Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils | 7,18 | 5,5 | -- | 6,2 | -- | -- | 7,2 |
| Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia | 6,26 | 5 | -- | 5 | -- | -- | 6,37 |
| Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans | 6,56 | 5 | -- | 6,08 | -- | -- | 6,85 |
| Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 7,91 | -- | 5 | 6,8 | 5 | 5 | 6,3 |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació | |||||||
| Enginyeria de Telecomunicació | 6,22 | 5 | -- | 6,27 | -- | -- | -- |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials | |||||||
| Enginyeria Industrial | 7,04 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Enginyeria Química | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia | |||||||
| Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofruticultura i Jardineria | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries | 5,25 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses | |||||||
| Diplomatura en Gestió i Administració Pública | 5,72 | 5,13 | 7,19 | 5 | 5 | -- | 5 |
| Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses | 7,02 | 7,18 | 5 | 5 | -- | 5 | 5 |
| Facultat de Belles Arts | |||||||
| Llicenciatura en Belles Arts | 6,4 | 6,7 | 6,54 | 5 | 5 | 5 | 7,62 |
| Escola Politècnica Superior d'Alcoi | |||||||
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat * | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial * | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica * | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Tèxtil * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses * | 5 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- |
| Escola Politècnica Superior de Gandia | |||||||
| Grau en Ciències Ambientals | 5,57 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | 6,78 | 8,1 | 7,53 | -- | -- | -- | 7,2 |
| Grau en Gestió Turística | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions Forestals | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| Centre Florida Universitària | |||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Escola Universitària Ford España | |||||||
| Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
(*) Sense límit de places