
· LOGSE : Bachillerato LOGSE
· CFGS : Ciclos formativos de grado superior
· M25 : Mayores de 25 años
· Ext. : Extranjeros
· Disc. : Alumnos con discapacidad
· Dep. : Deportistas de alto nivel
· Titul. : Titulados
| Titulación | LOGSE | CFGS | M25 | Ext. | Disc. | Dep. | Titul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela Técnica Superior de Arquitectura | |||||||
| Grado en Ingeniería de Edificación | 6,04 | 5,57 | 5 | 5 | -- | -- | 5 |
| Arquitectura | 7,61 | 6,9 | 5 | 6,22 | 5 | 5 | 7,39 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | |||||||
| Ingeniería Técnica en Informática de Gestión | 5 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | -- | 5 |
| Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Ingeniería en Informática | 5,88 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | -- | 5 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño | |||||||
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 7,42 | 5 | 6,67 | 5 | 5 | 5 | 6,9 |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electricidad | 6,63 | 7,92 | 6,37 | -- | 5 | -- | 8,1 |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electrónica Industrial | 6,51 | 7,13 | 5 | 5 | -- | -- | 6 |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica | 6,86 | 7,54 | 5 | -- | 5 | 5 | 6,5 |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Química Industrial | 6,48 | 6,3 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Ingeniería Aeronáutica | 8,63 | -- | 6,29 | 7,22 | 5 | 7,77 | 7,1 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica | |||||||
| Ingeniería Técnica en Topografía | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | |||||||
| Ingeniería Agronómica | 5,53 | -- | -- | 5,92 | -- | -- | 5 |
| Ingeniería de Montes | 5,46 | -- | 5 | -- | -- | -- | 6,87 |
| Licenciatura en Biotecnología | 8,46 | 7,5 | 5,12 | 5 | 5 | 5 | 7,58 |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | |||||||
| Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. en Construcciones Civiles | 7,18 | 5,5 | -- | 6,2 | -- | -- | 7,2 |
| Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. en Hidrología | 6,26 | 5 | -- | 5 | -- | -- | 6,37 |
| Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. en Transportes y Servicios Urbanos | 6,56 | 5 | -- | 6,08 | -- | -- | 6,85 |
| Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 7,91 | -- | 5 | 6,8 | 5 | 5 | 6,3 |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | |||||||
| Ingeniería de Telecomunicación | 6,22 | 5 | -- | 6,27 | -- | -- | -- |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | |||||||
| Ingeniería Industrial | 7,04 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ingeniería Química | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología | |||||||
| Ingeniería Técnica Agrícola, esp. en Explotaciones Agropecuarias | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Agrícola, esp. en Hortofruticultura y Jardinería | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Ingeniería Técnica Agrícola, esp. en Industrias Agrarias y Alimentarias | 5,25 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Agrícola, esp. en Mecanización y Construcciones Rurales | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Facultad de Administración y Dirección de Empresas | |||||||
| Diplomatura en Gestión y Administración Pública | 5,72 | 5,13 | 7,19 | 5 | 5 | -- | 5 |
| Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas | 7,02 | 7,18 | 5 | 5 | -- | 5 | 5 |
| Facultad de Bellas Artes | |||||||
| Licenciatura en Bellas Artes | 6,4 | 6,7 | 6,54 | 5 | 5 | 5 | 7,62 |
| Escuela Politécnica Superior de Alcoy | |||||||
| Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. en Telemática * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica en Informática de Gestión * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electricidad * | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electrónica Industrial * | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica * | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Química Industrial * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Textil * | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas * | 5 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- |
| Escuela Politécnica Superior de Gandia | |||||||
| Grado en Ciencias Ambientales | 5,57 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 6,78 | 8,1 | 7,53 | -- | -- | -- | 7,2 |
| Grado en Gestión Turística | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. en Sistemas de Telecomunicación | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Forestal, esp. en Explotaciones Forestales | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| Centro Florida Universitaria | |||||||
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electrónica Industrial | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Escuela Universitaria Ford España | |||||||
| Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
(*) Sin límite de plazas