Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


ACTA DE VALORACION DE MERITOS DEFINITIVA BOLSA ASO-B71 DPTO. PROYECTOS DE INGENIERÍA

21 - Desembre - 2021

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: "DPTO. PROYECTOS DE INGENIERIA"<depdpi@upv.es>

Date:: Tue, 21 Dec 2021 14:44:01 +0100

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <spsln1$d5g$1@news.cc.upv.es>


 

References:
ACTA DE VALORACION DE MERITOS DEFINITIVA BOLSA ASO-B71 DPTO. PROYECTOS DE INGENIERÍA
Se encuentra publicado el Acta de valoración de méritos definitiva de la
Bolsa de ASO-B71 en el tablón de anuncios del Dpto. Proyectos de
Ingeniería (Ed.5J - planta Baja) y en la siguiente dirección:

http://www.upv.es/entidades/DPI/infoweb/dpi/info/695122normalc.html

Al mismo tiempo se acuerda convocar para la realización de la segunda
fase del proceso selectivo "defensa del proyecto docente y/o
entrevista", que se celebrará el día 29 de diciembre a partir de las
09:30h., en el Departamento de Proyectos de Ingeniería (Ed.5j - segundo
piso) en el horario indicado en el ANEXO 2, a los siguientes aspirantes
que superan la fase concurso de méritos al haber obtenido 3 o más puntos.


ANEXO 2
Listado de candidatos que superan los 3 puntos, y que son convocados a
la entrevista el próximo 29 de diciembre en el horario que se indica
individualmente para cada una de las personas convocadas.


APELLIDOS,NOMBRE DNI Puntuación Horario Entrevista

1 ALVARADO CAVA ,JUAN 52725410A 5,800 12:30
2 ARMERO MARTÃNEZ ,ANTONIO 22551957C 7,886 9:30
3 ARNEDO SOLERA ,MIGUEL 26746192K 3,250 16:30
4 ARRUFAT ÃLVAREZ ,JOSÉ M. 24367734Q 6,235 9:30
5 BASTIDA MOLINA ,PAULA 21003815P 4,234 16:30
6 CARRASCO MARIMON ,AURORA 52707766T 5,741 12:30
7 CERVERA ESCRICHE ,JESUS 44866508V 3,934 16:30
8 CORDERO PARÃS ,FERNANDO M. 53051501T 4,701 12:30
9 DE LOS REYES CANOVAS ,DAVID 73569510P 3,060 16:30
10 DURA TAMARIT ,JOSE ANTONIO 25408479B 5,773 12:30
11 ESTEBAN AMARO ,ROSA INES 33453733A 6,384 9:30
12 GIMENEZ GADEA ,ALEJANDRO 22576702V 4,856 12:30
13 GIMÉNEZ GADEA ,MIGUEL JORGE 22562240E 4,235 16:30
14 GISBERT GARRIDO ,PAULA 24364846A 6,301 9:30
15 HIGÓN GARCÃA ,FERNANDO 24399272K 3,333 16:30
16 LERMA ARCE ,VICTORIA 44513924T 5,719 12:30
17 LORENZO SÃEZ ,EDGAR 53724230W 4,092 16:30
18 LUZ IVARS ,ALEJANDRO JOSE 18442739M 3,433 16:30
19 MIGUEL GUILLEM ,JUAN VICENTE 73779019X 4,893 12:30
20 MORALES MARTINEZ ,SANDRA 44864176P 4,927 12:30
21 MUNDI SANCHO ,MARIA ISABEL 19098513A 6,061 9:30
22 PANEQUE DE LA TORRE ,ÃNGELA 44509342H 6,809 9:30
23 PASCUAL ALBI ,ALBERTO ANDRES 20038051Z 4,188 16:30
24 PELLICER SIFRES ,VICTORIA 20035903M 7,495 9:30
25 PEREZ VALENCIA ,VIRGINIA 33565209K 4,222 16:30
26 PUIGDENGOLAS ROSAS ,SALVADOR 04592940R 6,918 9:30
27 RODRIGUEZ CORONEL ,MARTHA M. Y0884968B 5,078 12:30
28 VERDEJO LOPEZ ,YOLANDA 44397136Y 6,890 9:30
 



Universitat Politècnica de València