Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


resolución proceso selectivo bolsa aso d. comunicaciones sl11 y sl76

11 - Juliol - 2016

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Alicia Avellán Castillo<aavellan@upvnet.upv.es>

Date:: Mon, 11 Jul 2016 10:31:00 +0200

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <nlvlg4$9po$1@news.cc.upv.es>


 

References:
resolución proceso selectivo bolsa aso d. comunicaciones sl11 y sl76
Se encuentra publicado en el tablón de anuncios del Departamento de
Comunicaciones, sito en la 4ª planta del edificio 4P, el acta de la
entrevista, la resolución del proceso selectivo y el anexo del acta con
las valoraciones del proceso selectivo, de la bolsa de profesor asociado
del Departamento de Comunicaciones SL11 y SL76.


Nº PLAZAS Bolsa
PLAZA DE: Profesor Asociado
CODIGO: SL11
DEPARTAMENTO Comunicaciones
AREA DE CONOCIMIENTO Teoría de la Señal y Comunicaciones


ASPIRANTES APROBADOS Y PUNTUACION TOTAL
(por orden de prelación)

Candidato Nº Nombre DNI Puntuación Total
12 Gómez Sacristán, Angel 685838R 12,45
1 Abad Rodríguez, Manuel Francisco 24363494P 11,37
15 Morant Pérez, María 20042322F 10,61
7 Cuesta Soto, Francisco 21673540L 10,32
10 Gil Raga, Jordi 48317562J 10,06
4 Calabuig Soler, Daniel 24387089M 9,71
16 Ortigosa Araque, Nuria 48384981L 9,70
17 Roger Varea, Sandra 53375324Y 9,68
19 Sánchez Escuderos, Daniel 53224764F 9,58
13 Martín-Sacristán Gandía, David 44878279N 9,54
11 Godoy, Eduardo Jorge X2978001F 9,46
3 Belloch Rodríguez, José Antonio 73575028Y 9,18
2 Barrera Vilar, David 44872448T 9,05
18 Roldán Tejado, Juan Manuel 45630639L 9,02
9 Diaz Caballero, Elena 6272886G 8,80
8 Del Canto Serrano, Irene 29204293C 8,40
5 Canet Polit, María Sandra 44857054Q 8,13
14 Morales Martínez, Sandra 44864176P 8,05



Nº PLAZAS Bolsa
PLAZA DE: Profesor Asociado
CODIGO: SL76
DEPARTAMENTO Comunicaciones
AREA DE CONOCIMIENTO Ingeniería Telemática


ASPIRANTES APROBADOS Y PUNTUACION TOTAL
(por orden de prelación)

Candidato Nº Nombre DNI Puntuación Total
7 Gómez Sacristán, Angel 685838R 12,45
1 Abad Rodríguez, Manuel Francisco 24363494P 11,37
2 Alcober Auban, Juan Antonio 22572233X 11,18
5 Cuesta Soto, Francisco 21673540L 10,32
4 Calabuig Soler, Daniel 24387089M 9,71
8 Martín-Sacristán Gandía, David 44878279N 9,54
3 Belloch Rodríguez, José Antonio 73575028Y 9,18
10 Ramiro Zafra, Pedro José 52788964P 9,01
6 Díaz Caballero, Elena 6272886G 8,80
11 Sendra Compte, Sandra 20043720W 8,61
9 Morales Martínez, Sandra 44864176P 8,05



 



Universitat Politècnica de València