Sendero Cueva de Los Diablos-Mirador / Llano del Campillo/
 Pinturas de Las Clochas  
    PUNTOS RECORRIDO  
 
 
    Datum WGS 84        
N º Punto x y Tiempo Parcial Km Altitud
        minutos metros acumul metros
                                                    A) CUEVA DE LOS DIABLOS-MIRADOR  
 
1 Inicio senda/Pinos/carretera 39º 34,084' N 0º 52,543' W 0 0 0 760
2 Desvio 39º 34,024' N 0º 52,493' W 4 180 180 770
3 Abrevadero 39º 33,712' N 0º 51,957' W 20 1300 1300 850
4 Cueva de los Diablos 39º 33,526' N 0º 51,701' W 45 1800 1800 895
5 Mirador 39º 33,619' N 0º 51,752' W 60 2000 2000 975
6 Fuente de la Peña Roya 39º 33,758' N 0º 51,928' W 90 2500 2500 850
7 Inicio senda/Pinos 39º 34,084' N 0º 52,543' W 114 3800 3800 760
 
B) LLANO DEL CAMPILLO  
 
8 Inicio senda/Pinos 39º 34,084' N 0º 52,543' W 0 0 3800 760
9 Bifurcación 39º 33,899' N 0º 52,705' W 10 500 4300 754
10 Regajo 39º 33,810' N 0º 53,807' W 30 2100 5900 730
11 Fuente de la Teja 39º 33,193' N 0º 53,433' W 50 3500 7300 750
12 Inicio senda/Pinos 39º 34,084' N 0º 52,543' W 105 5600 9400 760
 
C) PINTURAS DE LAS CLOCHAS  
 
13 Tras las Casicas de Turis 39º 33,782' N 0º 53,857' W 0 0 9400 730
14 Cruce de caminos 39º 33,261'N 0º 54,099' W 25 1300 10700 785
15 Llano de la Zarza 39º 33,391' N 0º 54,860' W 60 3300 12700 890
16 Desvío al abrigo 39º 33,303' N 0º 55,249' W 75 4000 13400 950
17 Pinturas de Las Clochas 39º 32,983' N 0º 55,654' W 90 5000 14400 910
18 Desvío a las Casicas de Turis 39º 33,547'N 0º 54,387' W 130 7500 16900 800
19 Tras las Casicas de Turis 39º 33,782' N 0º 53,857' W 150 8500 17900 730
 
TOTAL ACUMULADO   369 17900   475