Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


PUBLICACIÓN VALORACIÓN DE MÉRITO

02 - Juny - 2017

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Departamento de Proyectos de Ing

Date:: Fri, 2 Jun 2017 14:31:39 +0200

Organization:: Universitat Politècnica de Valèn

Message-ID:: <ogrlrb$2ad$1@news.cc.upv.es>


 

References:
PUBLICACIÓN VALORACIÓN DE MÉRITO
Examinadas todas las solicitudes presentadas y valorados los méritos
aportados por todos los aspirantes, se acuerda publicar las calificaciones
obtenidas por los mismos, según se detalla en el listado que se acompaña
como Anexo de la presente Acta, y se acuerda convocar, para la realización
de la segunda fase del proceso selectivo ?defensa del Proyecto Docente y/o
Entrevista?, que se celebrará el día 7 de junio a las 10:00horas en el
despacho de Dirección (ETSI Industria, Ed. 5J 2da. Planta), a los siguientes
aspirantes que superan la presente fase de concurso de méritos al haber
obtenido 3 o más puntos:

Nº Orden COMPLETO, NOMBRE DNI PUNTUACIÓN FINAL
32 TOMÁS AUGUSTO ZAMORA ÁLVAREZ 24.367.105P 6,73
3 JOSÉ MANUEL ARRUFAT ÁLVAREZ 24.367.734Q 6,04
16 PAULA GISBERT GARRIDO 24.364.846A 5,77
4 FRANCISCO BARCELÓN LÓPEZ 33.464.779D 5,67
27 ÁNGELA PANEQUE DE LA TORRE 44.509.342H 5,59
12 JOSÉ ANTONIO DURÁ TAMARIT 25.408.479B 5,31
28 VICTORIA PELLICER SIFRES 20.035.903M 5,04
15 MIGUEL JORGE GIMÉNEZ GADEA 22.562.240E 4,86
20 AURORA LÓPEZ FOGUÉS 20.839.653C 4,79
23 PALOMA MISA GARCÍA 43.103.028Q 4,71
7 LUIS ANTONIO CASTILLO SANZ 22.135.683T 4,64
9 TIBAIRE ANGELICA DEPOOL MALAVÉ 23.936.842Y 4,54
30 GUSTAVO MANUEL SALVADOR HERRANZ 33.410.539A 4,46
13 ÁLVARO FERNÁNDEZ-BALDOR MARTÍNEZ 72.052.792W 4,36
5 SERGIO BELDA MIQUEL 22.579.374K 4,23
1 MÓNICA LAURA ALONSO PLÁ 53.201.772N 4,16
17 MARCO ANTONIO GÓMEZ MOYA 24.358.905L 4,04
2 CAROLINA SABINA APARICIO FERNÁNDEZ 29.170.234R 3,94
8 JUAN ENRIQUE CUQUERELLA BENAVENT 20.434.723M 3,81
18 MARÍA DE LOS LLANOS GÓMEZ TORRES 29.172.540F 3,75
14 LIDIA GARCÍA GARCÍA 44.799.272X 3,61
19 ANDRÉS HUESO GONZÁLEZ 29.202.239J 3,51
25 CARLOS MOZO SENDRA 53.053.933V 3,40
11 ISABEL DOMINGO GARCÍA PLATA 44.851.963P 3,40

El Acta y su Anexo se encuentran publicados en el Tablón de anuncios del
Departamento de Proyectos de Ingeniería (ETSI Industriales, Edf. 5J - 2da.
Planta)
El Secretario del Departamento,
Juan Pascual Pastor Ferrando

 



Universitat Politècnica de València