Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Puntuaciones provisionales Beca de Colaboración Ref. 20160030

10 - Març - 2016

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Ignacio Andrés Doménech<igando@hma.upv.es>

Date:: Thu, 10 Mar 2016 19:20:39 +0100

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <nbsdtn$bk2$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Puntuaciones provisionales Beca de Colaboración Ref. 20160030
ANUNCIO DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE UNA BECA DE COLABORACIÓN PARA
ACTIVIDADES DE I+D+i CONVOCADA POR LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA, CON DESTINO EN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO
AMBIENTE. REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 20160030.

Primero.- Una vez analizados y valorados los méritos alegados por los
aspirantes presentados al proceso de selección, se pone en general
conocimiento de todas las personas interesadas las puntuaciones
provisionales que a continuación se detallan:

Apellidos y nombre DNI
Méritos académicos MÁX. 4 PUNTOS /
Otros méritos MÁX. 2 PUNTOS /
Idoneidad del candidato MÁX. 2 PUNTOS /
Total MÁX. 8 PUNTOS

BERBEGALL BELTRÁN, F. JOSÉ 44514319G 1.59 0.79 1.00 3.38
BOSCAFIORI, NICOLÁS AGUSTÍN Y0634319Q 2.67 0.00 0.50 3.17
CALABUIG BELDA, ANTONIO 48606293W 2.22 0.58 2.00 4.80
CARRERO CARRERO, LINA MARÍA 26763032 2.30 0.00 2.00 4.30
CASTILLA DÍAZ, SANTIAGO 70825456S 2.32 0.00 2.00 4.32
CHUQUÍN VASCO, DANIEL A.Y3542442L 1.75 1.25 2.00 5.00
COSTA BALAGUER, JOSÉ LUIS20451577T 1.83 0.13 1.00 2.96
DELGADO CABO, ESTHER 33569708N 1.71 0.25 0.50 2.46
GARCÍA MARTÍNEZ, F. JAVIER79090718C 1.72 0.58 2.00 4.30
GONZÁLEZ ARANGUIBEL, INGRID Y4232358G 2.00 0.25 2.00 4.25
GONZÁLEZ PAVÓN, CÉSAR 53259270X 2.50 0.00 0.50 3.00
GUARINOS FERRER, EFRÉN 20846146G 1.00 0.00 2.00 3.00
HERRERA SOPEÑA, ZULEMA 71467847Q 2.11 0.25 1.00 3.36
IZAGA OLABARRIETA, IBAI 72829218V 2.64 0.00 2.00 4.64
LÓPEZ GÓMEZ, GUILLERMO 21001992W 2.17 0.00 0.50 2.67
MARGAIX MARGAIX, F.JAVIER 26747491D 1.86 0.00 2.00 3.86
MARTÍNEZ CAJA, VANESA 04628929H 1.75 0.13 2.00 3.88
MOGOLLÓN RIVAS, DAVID JOSÉ Y4232357A 2.21 0.25 2.00 4.46
NIETO DOMÍNGUEZ, ADRIÁN 22594818D 2.33 0.25 0.50 3.08
PÉREZ ALCÁZAR, MARÍA 48696338W 1.58 0.00 0.50 2.08
ROMERO MARRERO, LAURA ESTHER 45331654B 2.21 1.33 2.00 5.54
SUÁREZ ALMIÑANA, SARA 20058448X 1.93 1.25 1.00 4.18
UCLÉS QUINTANA, JAIME 45927259P 1.98 0.00 1.00 2.98
VAZQUEZ, SEBASTIÁN PABLO Y4398764M 1.86 0.00 1.00 2.86

Segundo.- Se concede un plazo de 5 días hábiles para que los aspirantes
presenten las alegaciones que consideren convenientes dirigidas al
Presidente de la Comisión de Adjudicación, a través del Registro
General de la Universitat Politècnica de València, sito en el Camino de
Vera s/n de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior
de Alcoi, sito en la plaza Ferrándiz y Carbonell s/n de Alcoi; en el
Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, sito en la calle
Paranimf, 1 del Grao de Gandía (Valencia).

Valencia, 10 de marzo de 2016
El Vocal Secretario de la Comisión

Fdo.: Ignacio Andrés Doménech
 



Universitat Politècnica de València